?????????? ??????????
??????????? ??????. ???????? ?????? ??? ??????????? ? ????????.
2005-09-20
|
|
????????? ??? | 35 |
??????? ?????? ????????? | 3,45 |
??????? ?????????? ????????? | 7 |
?????? ??????? ??????? ? ??????? ???????? | 2,2 |
??????? ???????????? ???????? | 0,3 |
??????????? ???????? ?????? | 0,26 |
?????? ??????????? | 0,23 |
|
|
?????? ? ????????? ??????? ???????? ??????????????? ?????? ????????? ? ????????? ???????? (?? ???????? ?????????): |
|
????????, ?? | 0,13...0,17 |
?????????, ?? | 0,28...0,32 |
????? ????? ??????????? ?????? ?????????, ?? | 0,7...0,85 |
?????? ????? ??????? ?????????? ??? ?????? 80.. .100 (8... 10 ???-?) ????? ???????, ?? | 8...10 |
????????? ??? ?????? ????????? (??? ???? ????????? ??? ????? ?????? ????? ?????????? ????????? ?????? ???? 3...5 ??), ?? |
20...30 |
????????? ??? ?????? ???????, ?? | 3...7 |
???? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??????????, (?? ?????) | 10° |
????????? ???????? ????? ??? ?????? ?????, ??? ?????? ????? ??????, ?? (??????? ?????) | 1...3 (?? ????? 8' ?? ????? 25') |
???? ??????? ????? (??? ?????? ?????) | 0°±20' |
???? ??????????? ???????? ????????? ?????? (?? ?????) | 27° |
?????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ???????? ????????, ?? | 8 |
??????????? ???????? ? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??????? 30 °? ?? ?????? ????????? (°?) |
94 |
???????? ????? ? ??????? ?????? ????????? ??? ??????????? ????? 80 °? ???: | |
??????? ???????? ??????????? ???? (4000 ??/???), ??? (???/??3) | 0,3...0,5 (3...5) |
??????? ???????? ??????????? ???? (1000 ??/???), ??? (???/??3) | 0,07 (0,7) |
??????? ??????????? ???????? ? ?????????????? ????? ??? ???????? ????????? | ?? ???? ?????? ????? |
??????? ????????? ???????? ? ????? ???????????? ???????? | ?? ?????? ?????? ???????? ????????? |
???????? ? ????? ???????? ? ?????? ?????, ??? (???/??3) | 0.18...0,19 (1,8.. .1,9) |
???????????? ????? ?? ????? ??????? ??????, ?? ??????? ?????????? ? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ????????, (%) |
(25) |